Programme
*The programme is subject to change. Last updated 26/11/2025
Simple Programme Overview
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| 8.00AM - 1.00PM | Workshop: Improving success rates for rat eradication on high-risk islands. | OGGB |
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| 8.00AM - 1.00PM | Workshop: Getting to the root of the problem in pig eradication practice | OGGB |
| 8.00AM - 4.00PM | Workshop: Challenges in improving mouse eradication success rates | OGGB |
| 3.30PM | Registration Open | OGGB | Level 0 Foyer |
| 4.30PM - 6.30PM | Welcome Reception | OGGB | Level 1 Atrium |
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| 8.00AM | Registration Open | Level 0 Foyer |
| 9.00AM | Mihi, Opening Address and Plenary Speaker 1 - Nicola Rata-McDonald | 260-098 |
| 10.00AM | Morning Tea | Level 0 Foyer |
| 10.45AM | Concurrent Session 1 | 260-098 & OGGB4 |
| 12.45PM | Lunch | Level 0 Foyer |
| 1.30PM | Plenary Speaker 2 - Imogen Bassett | 260-098 |
| 2.15PM | Concurrent Session 2 | 260-098 & OGGB4 |
| 3.45PM | Afternoon Tea | Level 0 Foyer |
| 4.15PM | Concurrent Session 3 | 260-098 & OGGB4 |
| 5.00PM | Day Ends |
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| 8.30AM | Registration Open | Level 0 Foyer |
| 9.00AM | Plenary Speaker 3 - Jessi Morgan | 260-098 |
| 9.45AM | Concurrent Session 4 | 260-098 & OGGB4 |
| 10.45AM | Morning Tea | Level 0 Foyer |
| 11.15AM | Concurrent Session 5 | 260-098 & OGGB4 |
| 12.45PM | Lunch | Level 0 Foyer |
| 1.30PM | Plenary Speaker 4 - Luciana Luna-Mendoza | 260-098 |
| 2.15PM | Concurrent Session 6 | 260-098 & OGGB4 |
| 4.00PM | Poster Session & Networking | Level 0 Foyer |
| 5.00PM | Day Ends |
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| Varies | Field Trips | Varies |
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| 8.30AM | Registration Open | Level 0 Foyer |
| 9.00AM | Plenary Speaker 5 - David Will | 260-098 |
| 9.45AM | Concurrent Session 7 | 260-098 & OGGB4 |
| 10.45AM | Morning Tea | Level 0 Foyer |
| 11.15AM | Concurrent Session 8 | 260-098 & OGGB4 |
| 12.45PM | Lunch | Level 0 Foyer |
| 1.45PM | Plenary Speaker 6 - Keith Broome | 260-098 |
| 2.30PM | Concurrent Session 9 | 260-098 & OGGB4 |
| 4.00PM - 6.00PM | Exclusive after-hours access to Maritime Museum | Hui Te Ananui a Tangaroa | Corner of Quay and Hobson Street |
| 6.00PM - late | Conference Dinner | Wharfside Bar & Eatery, Ground Floor/137 Quay Street |
| TIME | ACTIVITY | LOCATION |
|---|---|---|
| 8.30AM | Registration Open | Level 0 Foyer |
| 9.00AM | Plenary Speaker 7 - David Towns | 260-098 |
| 9.45AM | Concurrent Session 10 | 260-098 & OGGB4 |
| 10.45AM | Morning Tea | Level 0 Foyer |
| 11.15AM | Concurrent Session 11 | 260-098 & OGGB4 |
| 12.45PM | Lunch | Level 0 Foyer |
| 1.45PM | Plenary Speaker 8 - Stephanie Rowe | 260-098 |
| 2.30PM | Concurrent Session 12 | 260-098 & OGGB4 |
| 3.45PM | Afternoon Tea | Level 0 Foyer |
| 4.15PM | Closing Remarks | 260-098 |
Thank You To Our Sponsors













